CARTA RESTAURANTE
Entrantes
Encurtidos aliñados | 4.4 | |
Tablita de salchichón y chorizo ibéricos | 6.9 | |
Anchoas y calabacín marinados con tomate seco | 7.9 | |
Jamón cocido ibérico cortado a mano | 8.2 | |
Patatas gallegas asadas con salsa tártara | 6.9 | |
Focaccia casera | 2.5 |
Pizzas
1 | Tomate, ajo y orégano | 9.4 |
2 | Chorizo ibérico, tomate y mozzarella | 12.4 |
3 | Jamón cocido ibérico, tomate y mozzarella | 12.9 |
4 | Anchoas de Santoña, tomate, alcaparras y cebolla roja | 13.6 |
5 | Verduras, mozzarella, yema de huevo y almendra | 14.8 |
6 | Bacalao, queso tierno, pimiento verde y cebolla asados | 15.4 |
7 | Espinacas, trigueros, ajetes y requesón de oveja | 14.5 |
8 | Alitas de pollo (sin hueso), mozzarella, ajo asado y limón | 14.9 |
9 | Quesos y salvia | 14.2 |
10 | Callos guisados, tomate y perejil | 12.9 |
11 | Tomate, mozzarella y albahaca | 11.9 |
Postres
Tarta de queso | 4.9 | |
Tarta de chocolate Humo suplemento bola helado vainilla 1.5 | 4.9 | |
Tiramisú | 4.9 | |
Helados (vainilla, sorbete de limón o avellana) | 4.4 |
Bebidas
Tinto. Copa José Gil (Rioja) | 2.2 | |
Tinto. Jarra 0.5L José Gil (Rioja) | 6.0 | |
Blanco. Copa Cucu (Valladolid) | 2.2 | |
Blanco. Jarra 0.5L Cucu (Valladolid) | 6.0 | |
Cerveza. Copa 18/70 | 2.2 | |
Cerveza. Jarra 18/70 | 6.0 | |
Agua Perrier | 2.0 | |
Refrescos | 2.4 | |
Cafés | 1.5 | |
Infusiones | 2.0 |
Bodega Humo
Champagne. Pierre Baillet Village | 48 | |
Blanco. Barco del Corneta | 34 | |
Tinto. Remelluri 2011 | 32 | |
Tinto. Sílice 2017 | 28 | |
Tinto. 7 Fuentes 2018 | 24 | |
Tinto. Petit Bourgeois 2018 | 28 | |
Tinto. Terre Di Giumara 2017 | 22 | |
Tinto. Viña Zorzal Nat Cool 2019 | 29 | |
Blanco. Versant 2019 | 22 | |
Blanco. Costers 2018 (eco) | 20 | |
Blanco. Txacoli Bengoetxe 2018 (eco) | 16 | |
Blanco. Nieva Verdejo 2019 | 16 | |
Rosado. Rosado Viña Zorzal 2019 | 14 | |
AMA BAT Ancestral Sencha 1.5% alc. | 30 | |
AMA BI Ancestral Lemongrass 1.5% alc. | 26 |