Entrantes
Aceitunas marinadas | 4.8 | |
Bonito marinado, aliño de mostaza y verduras | 10 | |
Burrata hecha en casa y pesto de rúcula | 13.9 | |
Plato de temporada | 9.9 | |
Focaccia casera | 3.1 |
Pizzas
1 | Tomate, ajo, albahaca y orégano (extra 6 filetes de anchoa 4.8) | 9.9 |
2 | Chorizo picante, cebolla roja, mozzarella y tomate | 14 |
3 | Jamón cocido Basatxerri, tomate y mozzarella | 13.9 |
4 | Roast beef, mozzarella, tomates asados y rúcula | 15.9 |
5 | Verduras, mozzarella, yema de huevo y almendra | 14.9 |
6 | Pulpo, patata, pimentón ahumado y alioli | 15.9 |
7 | Pizza de la semana (pregunta por la de hoy) | 15.9 |
8 | Sobrasada, mozzarella, cherrys asados, tomillo y miel | 14.7 |
9 | Tomate, stracciatela casera, parmesano y albahaca | 14.9 |
10 | Tomate, mozzarella y albahaca | 12.9 |
Postres
Tarta de queso | 6 | |
Tarta de chocolate Humo suplemento bola helado vainilla 2 | 6 | |
Tiramisú | 5.8 | |
Helados (pregunta por los sabores de hoy) | 4.9 |
Cocktails
Marianito Humo | 7.1 | |
Michelada | 5.1 | |
Negroni | 8 | |
Vermouth | 4.8 | |
Marianito | 2.6 | |
Combinados | 9 |
Bebidas
Tinto. Copa José Gil (Rioja) | 3 | |
Tinto. Jarra 0.5L José Gil (Rioja) | 7.5 | |
Blanco. Copa Viña Zorzal (Navarra) | 3 | |
Blanco. Jarra 0.5L Viña Zorzal (Navarra) | 7.5 | |
Cerveza. Caña 18/70 | 2.7 | |
Cerveza. Jarra 18/70 | 7.5 | |
Agua Perrier | 2.8 | |
Refrescos | 2.9 | |
Solo | 1.7 | |
Con leche | 1.7 | |
Cortado | 1.7 | |
Infusiones | 2.5 |
Cervezas Artesanas
Baga Biga. Green Jungle – DDH IPA 33cl | 5.1 | |
Baga Biga. Russian Red – Red Ale 33cl | 5.1 | |
Basqueland. Zumo – Hazy IPA 44cl | 6.9 | |
Basqueland. Capricorn – Fruited Sour 44cl | 7.5 | |
Basqueland. Extra Pepperoni – Triple IPA 44cl | 8.3 | |
Basqueland. Bon Bon Bonanza – Imperial Porter 44cl | 9.6 | |
Cyclic. Xino Xano – 75cl | 16 | |
Cyclic. Saison – 75cl | 16.5 |
Vinos
Blancos | ||
Oniric – Xarello. 2021 | 19 | |
Naturaleza Salvaje – Garnacha Blanca. 2020 | 33 | |
Finca Montepedroso – Verdejo. 2021 | 19 | |
Arretxea Hegoxuri. 2020 | 49 | |
Doninene XX | 49 | |
Viña Zorzal – Chardonnay | 19 | |
Doniene Gorrondona 2020 | 28.5 | |
Tintos | ||
Viña Zorzal – Malayeto. 2020 | 32 | |
Naturaleza Salvaje – Garnacha. 2020 | 34 | |
Finca Nueva – Tempranillo. 2017 | 27 | |
Rayos Uva – Tempranillo. 2021 | 29 | |
Otros | ||
Oniric Pet-Nat. 2021 | 24 | |
Viña Zorzal Rosado. 2021 | 19 | |
Oniric Rosat. 2021 | 19 | |
Olivier Marteaux (Champagne). 2014 | 49 | |
Sidra Astiazaran | 7.2 | |
Ama Bat. Sencha | 30 | |
Ama Bi. Lemongrass | 29 | |
Ama Hiru. Kombucha Malawi Green and Malawi White Peony | 30 | |
Ama Lau. Mil Oolong Kombucha | 31 | |
Ama Bost. Jazmin Silver Needle | 32 |