Entrées
Olives assaissonnées | 4.8 | |
Citrouille rôtie, fromage de chèvre & bajoue laminé | 9.8 | |
« Vitello tonnato » de presse ibérique | 11.9 | |
Légumes de saison | 9.4 | |
Foccacia maison | 2.9 | |
Burrata maison & tomates rôties | 13.9 |
Pizzas
1 | Tomato, garlic, basilic & oregano (supplément filet d’anchois 1.2) | 9.9 |
2 | Chorizo épicé, oignon rouge, mozzarella & tomate | 13.7 |
3 | Jambon Ibérique, tomate & mozzarella | 13.9 |
4 | Pastrami maison, cornichons & tomate | 15.9 |
5 | Légumes, jaune d’oeuf, amandes & mozzarella | 14.9 |
6 | Joue confite, piments piquillo, mozzarella & gousses | 15.8 |
7 | Pizza de la semaine (demandez-nous la spéciale du jour) | 15.9 |
8 | Ailes de poulet (désossées), mozzarella, ail roti & citron | 15.6 |
9 | Fromages & sauge | 14.9 |
10 | Tomate, stracciatella maison, parmesan & basilic | 14.6 |
11 | Tomate, mozzarella & basilic | 12.7 |
Desserts
Cheesecake maison | 5.6 | |
Gâteau au chocolat maison (supplément boule de glace 1.5) | 5.9 | |
Tiramisu maison | 5.4 | |
Glaces (demandez-nous les saveurs du jour) | 4.9 |
Cocktails
Bloody Mary | 8.5 | |
Vermut Spritz | 6 | |
Marianito Humo | 6.8 | |
Michelada | 4 | |
Negroni | 8 |
Boissons
Rouge. José Gil Verre. (Rioja) | 2.6 | |
Rouge. José Gil Cerafe 0.5L (Rioja) | 6.8 | |
Blanc. Viña Zorzal Verre (Navarra) | 2.6 | |
Blanc. Viña Zorzal Cerafe 0.5L (Navarra) | 6.9 | |
Bière. 18/70 Verre | 2.4 | |
Bière. 18/70 Cerafe | 6.9 | |
Perrier eau | 2.5 | |
Boissons | 2.8 | |
Cafés | 1.5 | |
Infusions | 2.3 |
Bières artisanales
Baga Biga. Green Jungle – DDH IPA 33cl | 5.1 | |
Baga Biga. Russian Red – Red Ale 33cl | 5.1 | |
Basqueland. Zumo – Hazy IPA 44cl | 6.9 | |
Basqueland. Capricorn – Fruited Sour 44cl | 7.5 | |
Basqueland. Easy Breezy – Fruited Sour 44cl | 7.6 | |
Basqueland. Extra Pepperoni – Triple IPA 44cl | 8.3 | |
Gross. Sticky Hops IPA – West Coast IPA 44cl | 7.1 | |
Cyclic. Xino Xano – 75cl | 16 | |
Cyclic. Saison – 75cl | 16.5 | |
Basqueland. Matryoshka – Russian Imperial Stout 44cl | 8.1 |
Vins
Blancs | ||
Doniene XX. 2019 | 49 | |
Oniric – Xarello. 2021 | 19 | |
Naturaleza Salvaje – Grenache Blanc. 2020 | 33 | |
Finca Montepedroso – Verdejo. 2021 | 19 | |
Arretxea Hegoxuri. 2020 | 49 | |
Rouges | ||
Viña Zorzal – Malayeto. 2020 | 32 | |
4 Monos DDV. Molino Quemado. 2018 | 49 | |
Naturaleza Salvaje – Grenache. 2020 | 34 | |
Finca Nueva – Tempranillo. 2017 | 27 | |
Rayos Uva – Tempranillo. 2021 | 29 | |
Autres | ||
Oniric Pet-Nat. 2021 | 23 | |
Viña Zorzal Rosado. 2021 | 18 | |
Oniric Rosat. 2021 | 18.5 | |
Olivier Marteaux (Champagne). 2014 | 49 | |
Astiazaran. Cidre | 6.2 | |
Ama Bat. Sencha | 30 | |
Ama Bi. Lemongrass | 29 | |
Ama Hiru. Kombucha Malawi Green and Malawi White Peony | 30 | |
Ama Lau. Mil Oolong Kombucha | 31 | |
Ama Bost. Jazmin Silver Needle | 32 |